Pestovanie popínavých ruží je menej náročné ako pestovanie záhonových ruží. Dôležitý je jarný rez v marci. Najprv odstrihnite všetky zmrznuté, polámané výhonky a zvyšky minuloročných kvetenstiev. Ďalší rez je vlastne priebežné zmladzovanie kríka, pri ktorom odstránite niektoré najstaršie a najsilnejšie výhonky pri zemi. Ponechané výhonky vyviažte vejárovito ku konštrukcii tak, aby mal každý z nich dostatok svetla.
Počas vegetačného obdobia rastúce výhonky poctivo vyväzujte, inak ich vietor časom poláme. Odkvitnuté kvetenstvo ruží, ktoré nenesú okrasné šípky, odrežte. Ak sa pučiace ruže nerozvetvujú, je potrebné ruže prinútiť k rozvetveniu ich skrátením. Zimná ochrana pomocou zavesených vetvičiek nie je pre dospelé popínavé ruže riešením.
Hnojenie
Organické hnojenie, t. j. pridávanie kompostu, je určite vhodné kedykoľvek. Minerálne hnojenie by sa malo aplikovať až po niekoľkých rokoch na lokalite alebo ak je pôda chudobná na živiny. Krátko po roztopení snehu rovnomerne rozotrite hnojivo až po korene popínavej ruže a zhrabte ho do pôdy. Primerané množstvo je približne 50 g na 1 m2. Začiatkom júna môžete hnojenie zopakovať v nižšej dávke.
Choroby
Vzhľadom na veľkosť kríka je chemická ochrana spočívajúca v postreku väčšiny listov dosť problematická. Najobávanejšia hubová choroba, čierna škvrnitosť listov, je pre popínavé ruže pomerne odolná, pretože sú vystavené vetru. V lete sa na mladých výhonkoch vyskytuje značný výskyt múčnatky, proti ktorej je žiaduci postrek.
7 častých pestovateľských chýb
Niektoré výhonky majú biele jednoduché kvety. | Tieto výhonky je potrebné rýchlo vyrezať. |
Ruže sú nízke, ale dobre kvitnú. | Zle zvolené odrody alebo ruže, ktoré vôbec nenakvitnú. |
Ruže rastú a kvitnú slabo. | Tienisté miesto, príliš hustá výsadba, málo miesta pre korene. |
Ruže neskoro kvitnú a nedorastajú do uvedenej výšky. | Ruže boli radikálne nevhodne skrátené až k zemi. |
Ruže prerastajú iné kríky, ktoré neboli vysadené. | Vtáky rozniesli semená stromov z okolia. |
Výbežky sa lámu. | Ruže nie sú riadne viazané po celý rok. |
V strede kríka výhonky vysychajú. | Výhonky sa nevetrali, ale zväzovali. |
Niektoré osvedčené odrody popínavých ruží
Aljaška | Cordes 2014 | 2,5 | biela ružovkastá biela | |
Albertina | Benátky 2013 | 3 | Červená | |
Aloha | Cordes 2003 | 3 | oranžová a ružová | vonia |
Amadeus | Cordes 2003 | 2,5 | tmavočervená | |
Americká Pilar | Flotila 1902 | 3,5 | tmavoružový, biely stred | jediný kvet, neopakuje sa kvitnutie |
Ave Maria | Böhm 1933 | 2,5 | biela | |
Clair Matin | Meilland 1960 | 3 | svetlo ružová až oranžová | |
Don Juan | Malandrone 1958 | 2 | tmavočervená | |
Dortmund | Kordes 1952 | 2,5 | červená, biely stred | jeden kvet, šípky |
Filipes Kiftsgate | Murrell 1954 | 6 | Biela | jeden kvet, neopakuje sa, šípky |
Giardina | Evers 1992 | 2,5 | biela svetlo ružová | |
Golden Gate | Cordes 2005 | 3 | sýtožltá | |
Hella | Cordes 2009 | 2,5 | biela | |
Ilse Krohn Superior | Kordes 1964 | 3 | Biela | |
Indra | Tantau 1937 | 3 | svetlo ružová | neopakuje sa |
Jasmina | Cordes 2005 | 2,5 | ružová | |
Laguna | Cordes 2004 | 3 | tmavoružová | |
Lawinia | Tantau 1980 | 3 | Ružová | |
Ludvík Večera | Večeřa, Látová 1981 | 4 | Červená | neopakuje sa |
Mier | Böhm 1946 | 3,5 | svetlo ružová | neopakuje sa |
Mesačný svit | Cordes 2004 | 2 | medená žltá | vonia |
Nový úsvit | Dreer 1930 | 3,5 | svetlo ružová | |
Paul´s Scarlet Climber | Paul 1916 | 3,5 | Červená | neopakuje sa |
Perennial Blue | Mehring 2003 | 2,5 | fialovomodrá | |
Prebudenie | Böhm 1935 | 2,5 | svetlo ružová | |
Rosa longicuspis | botanické druhy | 3,5 | Biela | jeden kvet, neopakuje sa, šípky |
Rosanna | Cordes 2002 | 2 | tmavoružová | |
Rose de Tolbiac | Cordes 2013 | 2,5 | svetlo ružová | |
Rudolphine | Benetka 2002 | 4,5 | tmavoružová | neopakuje sa |
Santana | Tantau 1985 | 3 | Červená | |
Super Excelsa | Netzel 1986 | 2,5 | tmavoružová | |
Sladká Laguna | Cordes 2012 | 2,5 | ružová | |
Sympatie | Cordes 1964 | 3 | Červená | |
Uetersens Rosenprinzessin | Kordes 2005 | 2 | ružová a fialová |
Ruže, ktoré neopakujú svoje kvetenstvo, kvitnú v júni a júli. Jediný kvet má len päť okvetných lístkov.
Štáty, z ktorých pochádzajú šľachtitelia ruží:
Česká republika – Benetka, Böhm, Látová, Večeřa
Francúzsko – Meilland
Taliansko – Malandrone
Nemecko – Evers, Netzel, Kordes, Tantau
USA – Fleet, Dreer
Veľká Británia – Mehring, Murrell, Paul
Autor je botanik. Už desaťročia sa venuje výskumu a pestovaniu rastlín vo Výskumnom ústave Silva Tarouca pre krajinné a okrasné záhradníctvo, ktorého súčasťou je mimoriadne inšpiratívna dendrologická záhrada prístupná verejnosti. Viac na dendrologickazahrada.cz
Zdroj: Dendrologický ústav SAV, s. r. o: Časopis Receptář